系统 | 台湾新代 | Syntec220TB | |
控制通道 | 双通道 | ||
最小设定单位 | 0.001mm | ||
最快移动速度 | 24 m/min | ||
加工能力 | 最大加工直径 | 32 mm | |
单次最大送料长度 | 有导套 | 260mm | |
无导套 | 1:2.5D(直径:长度) | ||
主轴最大钻孔直径 | 主轴轴向 | Φ13mm | |
主轴最大攻丝直径 | 主轴轴向 | M12 | |
主轴最大钻孔深度 | 主轴轴向 | 75mm | |
动力头最大钻孔直径 | 径向 | Φ10mm | |
动力头最大攻丝直径 | 径向 | M8 | |
副轴最大钻孔直径 | 副轴轴向 | Φ13mm | |
副轴最大攻丝直径 | 副轴轴向 | M12 | |
刀具 | 排刀结构 | 上排刀 | |
主轴车刀 | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
主轴侧面动力头 | 5支 | 5支ER16 | |
主轴端面固定座 | 4支 | ER11/ER16/ER20 | |
副轴端面固定座 | 4支 | ER11/ER16/ER20 | |
主轴 | 主/副轴类型 | 内藏油冷式电主轴 | |
主/副轴转速 | 8000rpm/min | ||
主/副轴分度 | 0.001° | ||
主/副轴通孔直径 | 34mm | ||
主/副轴中心高度 | 1060mm | ||
电机功率 | 主轴功率 | 3.5kw/6.0kw | |
副轴功率 | 3.5kw/6.0kw | ||
侧面动力头电机功率 | 1.1kw | ||
侧面动力头转速 | 2000rpm/min/4000rpm/min | ||
移动轴数 | 5轴 | X 1 、Y 1 、Z 1 、X 2 、Z 2 | |
移动轴电机功率 | 1.1kw | ||
其他 | 接料机构 | 短料 | 传输带接料排出 |
长料 | 副主轴后方排出 | ||
电源功率 | 20kw | ||
空气压力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 286L | ||
机床尺寸 | 2.47m×1.6m×2.0m | ||
机床重量 | 3880KG |
Copyright © 2023 港奥宝典免费资料大全 All Rights Reserved. 苏ICP备14046586号-1 苏公网安备32011802010273 技术支持:金锤新媒体